Vitalni znakovi - što je normalno, što nije
Vitalni znakovi važni su za procjenu općeg stanja pacijenta, pa u skladu s tim donosimo prikaz normalnih vrijednosti s obzirom na dob i mogući uzrok
Vitalni znakovi važni su za procjenu općeg stanja pacijenta. U sljedećim tablicama prikazane su normalne vrijednosti s obzirom na dob pacijenta i mogući uzrok.
Prosječna frekvencija bila
dob | frekvencija |
| odrasli | 60 - 100/min. |
| djeca | 70 - 140/min. |
| djeca 1 - 3 god. | 90 - 150/min. |
| dojenčad | 100 - 160/min. |
Vitalni znakovi - pedijatrija
dob | disanje | bilo | sistolički krvni tlak |
| novorođenčad (0 - 1 mj.) | 40 - 60/min. | 120 - 160/min. | 50 - 170 mmHg |
| dojenčad (1 mj. - 1 god.) | 30 - 60/min. | 100 - 160/min. | 70 - 95 mmHg |
| djeca (1 - 3 god.) | 24 - 40/min. | 90 - 150/min. | 80 - 100 mmHg |
| predškolska dob (3 - 6 god.) | 22 - 34/min. | 80 - 140/min. | 80 - 100 mmHg |
| školska dob (6 - 12 god.) | 18 - 30/min. | 70 - 120/min. | 80 - 110 mmHg |
| adolescenti (12 - 18 god.) | 12 - 16/min. | 60 - 100/min. | 90 - 110 mmHg |
Normalni sistolički krvni tlak
dob | vrijednost |
| odrasla muška osoba | +100 na pacijentovu dob do vrijednosti od 150 mmHg |
| odrasla ženska osoba | +90 na pacijentovu dob do vrijednosti od 150 mmHg |
| djeca | +70 na dvostruku dob pacijenta |
Zjenice
izgled | mogući uzrok |
| okrugle / jednake | normalan status |
| fiksirane, bez reakcije na svjetlo | depresija moždane funkcije (ozljeda glave, moždani udar) |
| fiksirane, potpuno proširene | intrakranijalno krvarenje |
| šire se na jako svjetlo, sužavaju na slabo svjetlo | depresija moždane funkcije |
| sužene | lijekovi (opijati) |
| spora reakcija | depresija moždane funkcije |
| nejednake veličine | depresija moždane funkcije |
Kvaliteta disanja
| kvaliteta disanja | opis | mogući uzrok |
| normalno | disanje ni površno ni duboko, normalni pokreti prsnoga koša bez upotrebe pomoćne muskulature | - / |
| površno | - jedva primjetni pokreti prsnog i trbušnog zida - pojačan napor pri disanju - stenjanje i stridor - upotreba pomoćne muskulature | - upala pluća - ozljede prsnoga koša - iscrpljenost - oštećenje mozga - otrovanja lijekovima, alkoholom i opijatima |
| otežano | - "hvatanje zraka" - širenje nosnica - uvlačenje intrakostalne i supraklavikularne muskulature | - popuštanje srca - depresija centralnog nervnog sustava - bolesti (miastenia gravis, multipla skleroza) |
| pooštreno | pojačani šumovi disanja | - bronhitis - djelomična opstrukcija dišnog puta - upala pluća |
Procjena boje kože
boja | mogući uzrok |
| ružičasta | normalna boja kože |
| sivo-blijeda | - hipovolemija - hipoksija |
| sivo-plava (cijanotična) | - nedostatna izmjena plinova - niska koncentracija kisika u krvi |
| crvena | - visoki krvni tlak - otrovanje s CO - izrazito visoka temperatura - toplinski udar - opekline od sunca - alergijska reakcija |
| žuta | bolest ili poremećaj funkcije jetre |
Temperatura i procjena vlažnosti kože
temperatura / vlažnost | mogući uzrok |
| topla | normalan status |
| vruća | - izrazito visoka temperatura - hipertermija - opekline od sunca - pojačana aktivnost / znojenje |
| hladna | - rana faza šoka - pothlađivanje |
| ledena | - kasna faza šoka - hipotermija - ozebline |
| ljepljiva, vlažna ili mokra | šok |


